Organizar um evento
Taxas de emissão de bilhetes do Eventbrite
O Eventbrite cobra uma taxa de emissão de bilhetes por cada bilhete pago ou suplemento que venda. A taxa de emissão de bilhetes consiste numa taxa de serviço e numa taxa de processamento de pagamentos, quando aplicável. No caso de bilhetes gratuitos, não será cobrada qualquer taxa de emissão de bilhetes ao organizador nem aos compradores de bilhetes. As taxas de emissão de bilhetes variam por país e moeda. Pode ver as taxas de emissão de bilhetes nas definições da sua organização .
Neste artigo
Escolha quem paga as taxas de emissão de bilhetes
Taxas de emissão de bilhetes por país
Confirme as suas taxas de emissão de bilhetes
Taxas de bilhetes vendidos à entrada
Escolha quem paga as taxas de emissão de bilhetes
Por predefinição, as taxas de emissão de bilhetes são pagas pelos compradores dos bilhetes. No entanto, depois de criar um tipo de bilhete pago, pode escolher quem pagará as taxas de emissão de bilhetes.
Absorver taxas: assinale a caixa ao lado de “Absorver taxas” se quiser que as taxas sejam incluídas no preço do bilhete definido. As taxas serão deduzidas das suas vendas no momento do seu pagamento.
Transferir as taxas: não assinale a caixa ao lado de "Absorver taxas" se quiser que os participantes paguem as taxas para além do preço do bilhete definido. As taxas serão cobradas para além das vendas de bilhetes no momento do seu pagamento.
Pode alterar esta definição a qualquer momento, mas a nova definição de taxas aplicar-se-á apenas às encomendas futuras.
Taxas de emissão de bilhetes por país
O seu banco tem de estar localizado no país de pagamento que escolher. Não pode alterar o país de pagamento e a moeda enquanto tiver vendas pendentes ou após a venda dos bilhetes.
Se organiza eventos grandes ou complexos com bilhetes pagos, o Eventbrite oferece planos personalizados para as suas necessidades únicas. Contacte as Parcerias de vendas para saber mais .
País de pagamento | Taxa de serviço | Taxa de processamento de pagamentos | Bilhetes de donativo |
Austrália | 5,35% + 1,19 AUD por bilhete vendido | Não aplicável | Taxa de serviço: 2% |
Canadá | 3,5% + 1,29 CAD por bilhete vendido | 2,9% da encomenda total | Taxa de processamento de pagamentos: 2,9% da encomenda total |
Irlanda | 5,9% + 0,79 EUR por bilhete vendido | Não aplicável | Taxa de serviço: 2% |
Nova Zelândia | 4,2% + 0,55 NZD por bilhete vendido | 2,4% da encomenda total | Taxa de processamento de pagamentos: 2,4% da encomenda total |
Reino Unido | 6,95% + 0,59 GBP por bilhete vendido | Não aplicável | Taxa de serviço: 2% |
Estados Unidos da América | 3,7% + 1,79 USD por bilhete vendido | 2,9% da encomenda total | Taxa de processamento de pagamentos: 2,9% da encomenda total |
No caso de países que tenham acesso aos planos legados do Eventbrite, as taxas de emissão de bilhetes são as seguintes:
País de pagamento | Plano Essentials | Plano Professional | Taxas de emissão de bilhetes alternativas |
Argentina | Taxa de serviço: 5,99% por bilhete vendido | Taxa de serviço: 6,99% por bilhete vendido |
|
Áustria | Taxa de serviço: 5,5% por bilhete vendido | Taxa de serviço: 5,5% + 0,99 EUR por bilhete vendido |
|
Bélgica | Taxa de serviço: 3% + 0,49 EUR por bilhete vendido | Taxa de serviço: 4% + 0,99 EUR por bilhete vendido |
|
Brasil | Taxa de serviço: 6,99% por bilhete vendido | Taxa de serviço: 9,99% por bilhete vendido |
|
Chéquia | Taxa de serviço: 1% + 19 CZK por bilhete vendido | Taxa de serviço do Eventbrite: 2,5% + 39 CZK por bilhete vendido |
|
Dinamarca | Taxa de serviço: 1% + 4,99 DKK por bilhete vendido | Taxa de serviço: 2,5% + 9,99 DKK por bilhete vendido |
|
Finlândia, França, Grécia, Itália, Portugal | Taxa de serviço: 3,5% + 0,49 EUR por bilhete vendido | Taxa de serviço: 5,5% + 0,99 EUR por bilhete vendido |
|
Alemanha | Taxa de serviço: 5,5% por bilhete vendido | Taxa de serviço: 5,5% + 0,99 EUR por bilhete vendido | Bilhetes de donativo: 2% da taxa de serviço |
RAE de Hong Kong (China), Japão, Suécia, Tailândia | Taxa de serviço: 3,99% por bilhete vendido | Taxa de serviço: 5,99% por bilhete vendido |
|
Hungria | Taxa de serviço: 1% + 199 HUF por bilhete vendido | Taxa de serviço: 2,5% + 399 HUF por bilhete vendido |
|
Israel | Taxa de serviço: 2,99% por bilhete vendido | Taxa de serviço: 4,99% por bilhete vendido |
|
Malásia, Noruega, Filipinas, Taiwan (R.P.C.) | Taxa de serviço: gratuita | Taxa de serviço: 4,99% por bilhete vendido | |
México | Taxa de serviço: 3,99% por bilhete vendido Taxa de processamento de pagamentos: 2% da encomenda total | Taxa de serviço: 5,99% por bilhete vendido Taxa de processamento de pagamentos: 2% da encomenda total | |
Países Baixos | Taxa de serviço: 0,49 EUR por bilhete vendido (bilhetes com preço inferior a 10,01 EUR), 2% + 0,49 EUR por bilhete vendido (bilhetes com preço superior a 10,01 EUR) | Taxa de serviço: 0,99 EUR por bilhete vendido (bilhetes com preço inferior a 10,01 EUR), 4,0% + 0,99 EUR por bilhete vendido (bilhetes com preço superior a 10,01 EUR) | Bilhetes de donativo: 2% da taxa de serviço |
Polónia | Taxa de serviço: 1% + 2,99 PLN por bilhete vendido | Taxa de serviço: 2,5% + 5,99 PLN por bilhete vendido |
|
Singapura | Taxa de serviço: 1% + 0,59 SGD por bilhete vendido Taxa de processamento de pagamentos: 2% da encomenda total | Taxa de serviço: 2,5% + 0,99 SGD por bilhete vendido Taxa de processamento de pagamentos: 2% da encomenda total |
|
Espanha | Taxa de serviço: 6% por bilhete vendido | Taxa de serviço: 9% + 0,19 EUR por bilhete vendido | Bilhetes de donativo: 2% da taxa de serviço |
Suíça | Taxa de serviço: 1% + 0,59 CHF por bilhete vendido | Taxa de serviço: 2,5% + 0,99 CHF por bilhete vendido |
|
Confirme as suas taxas de emissão de bilhetes
Para verificar os seus preços, aceda às Definições da sua organização . Para ver em detalhe as suas taxas de emissão de bilhetes em qualquer evento que já tenha criado:
Aceda a Eventos e selecione o seu evento.
Aceda a Bilhetes.
Selecione ou crie um tipo de bilhete pago.
Selecione Como funcionam as taxas.
Esta análise detalhada irá mostrar-lhe o total de taxas de emissão de bilhetes, incluindo impostos e a sua receita de bilhetes.
SUGESTÃO: as taxas de serviço são calculadas em função do preço do bilhete. As taxas de processamento de pagamentos são calculadas utilizando a encomenda total (incluindo taxas de serviço e impostos).
Taxas de bilhetes vendidos à entrada
Para vender bilhetes no local utilizando a aplicação Eventbrite Organizador, a moeda do seu evento tem de ser CAD, GBP ou USD.
País de pagamento | Taxa de serviço | Taxa de processamento de pagamentos |
Austrália | 2% + 1,00 AUD por bilhete vendido Grátis para transações offline (numerário, cheque, voucher, etc.) | Não aplicável |
Canadá | 1 CAD por bilhete pago | 2,9% da encomenda total |
Reino Unido | 0,50 GBP por bilhete pago + 1,6% por encomenda Grátis para transações offline (numerário, cheque, voucher, etc.) | Não aplicável |
Estados Unidos da América | 1 USD por bilhete pago | 2,9% da encomenda total |
Pode optar por transferir ou absorver a Taxa de serviço. No entanto, ao utilizar a aplicação Organizador para vender bilhetes, a Taxa de processamento de pagamentos não pode ser transferida. A Taxa de processamento de pagamentos aplica-se apenas às vendas com cartões de crédito feitas através da aplicação Organizador.